イニング別 予想スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
※ イニング別得点は予想です。
予告先発
#10
ソフトバンク
上沢 直之
防御率 2.39 10勝4敗
VS
#54
DeNA
石田 裕太郎
防御率 2.91 5勝8敗
注目選手
#3
ソフトバンク
近藤 健介
打率 .309 32本 108点 OPS 1.000
#24
ソフトバンク
栗原 陵矢
打率 .271 40本 118点 OPS .922
#2
DeNA
牧 秀悟
打率 .283 30本 75点 OPS .927
#25
DeNA
筒香 嘉智
打率 .260 20本 49点 OPS .848
予想スタメン
ソフトバンク(先攻)
| 打順 | 守 | 背番号 | 選手 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | #31 | 正木 智也 | .274 | 28 | 59 | .888 |
| 2 | 中 | #23 | 周東 佑京 | .275 | 4 | 39 | .699 |
| 3 | 左 | #3 | 近藤 健介 | .309 | 32 | 108 | 1.000 |
| 4 | 三 | #24 | 栗原 陵矢 | .271 | 40 | 118 | .922 |
| 5 | 右 | #9 | 柳田 悠岐 | .302 | 19 | 70 | .827 |
| 6 | 二 | #8 | 牧原 大成 | .300 | 5 | 48 | .727 |
| 7 | 捕 | #39 | 山本 祐大 | .267 | 6 | 41 | .732 |
| 8 | 遊 | #25 | 庄子 雄大 | .244 | 1 | 26 | .604 |
| 9 | 投 | #10 | 上沢 直之 | — | 0 | 0 | — |
DeNA(後攻)
| 打順 | 守 | 背番号 | 選手 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | #4 | 度会 隆輝 | .274 | 9 | 51 | .714 |
| 2 | 二 | #2 | 牧 秀悟 | .283 | 30 | 75 | .927 |
| 3 | 一 | #7 | 佐野 恵太 | .262 | 8 | 55 | .719 |
| 4 | 三 | #51 | 宮﨑 敏郎 | .254 | 11 | 44 | .724 |
| 5 | 左 | #25 | 筒香 嘉智 | .260 | 20 | 49 | .848 |
| 6 | 捕 | #5 | 松尾 汐恩 | .248 | 4 | 19 | .653 |
| 7 | 遊 | #48 | 成瀬 脩人 | .261 | 0 | 8 | .582 |
| 8 | 中 | #61 | 蝦名 達夫 | .240 | 5 | 27 | .652 |
| 9 | 投 | #54 | 石田 裕太郎 | .091 | 0 | 2 | .182 |
※ 予想スタメン(公式発表ではありません)。成績は2026年レギュラーシーズン(NPB公式)。