イニング別 予想スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| SB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
※ イニング別得点は予想です。
予告先発
#11
DeNA
東 克樹
防御率 2.40 12勝6敗
VS
#49
ソフトバンク
松本 晴
防御率 2.66 12勝3敗
※ 先発は予告先発(NPB公式)です。成績は2026年レギュラーシーズン(NPB公式)。
注目選手
#2
DeNA
牧 秀悟
打率 .283 30本 75点 OPS .927
#25
DeNA
筒香 嘉智
打率 .260 20本 49点 OPS .848
#3
ソフトバンク
近藤 健介
打率 .309 32本 108点 OPS 1.000
#5
ソフトバンク
山川 穂高
打率 .178 11本 28点 OPS .675
予想スタメン
DeNA(先攻)
| 打順 | 守 | 背番号 | 選手 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | #4 | 度会 隆輝 | .274 | 9 | 51 | .714 |
| 2 | 二 | #2 | 牧 秀悟 | .283 | 30 | 75 | .927 |
| 3 | 一 | #7 | 佐野 恵太 | .262 | 8 | 55 | .719 |
| 4 | 三 | #25 | 筒香 嘉智 | .260 | 20 | 49 | .848 |
| 5 | 指 | #51 | 宮﨑 敏郎 | .254 | 11 | 44 | .724 |
| 6 | 捕 | #5 | 松尾 汐恩 | .248 | 4 | 19 | .653 |
| 7 | 右 | #40 | 井上 朋也 | .205 | 2 | 6 | .619 |
| 8 | 遊 | #48 | 成瀬 脩人 | .261 | 0 | 8 | .582 |
| 9 | 中 | #61 | 蝦名 達夫 | .240 | 5 | 27 | .652 |
ソフトバンク(後攻)
| 打順 | 守 | 背番号 | 選手 | 打率 | 本 | 点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | #31 | 正木 智也 | .274 | 28 | 59 | .888 |
| 2 | 中 | #23 | 周東 佑京 | .275 | 4 | 39 | .699 |
| 3 | 右 | #3 | 近藤 健介 | .309 | 32 | 108 | 1.000 |
| 4 | 三 | #24 | 栗原 陵矢 | .271 | 40 | 118 | .922 |
| 5 | 左 | #9 | 柳田 悠岐 | .302 | 19 | 70 | .827 |
| 6 | 指 | #5 | 山川 穂高 | .178 | 11 | 28 | .675 |
| 7 | 二 | #8 | 牧原 大成 | .300 | 5 | 48 | .727 |
| 8 | 捕 | #39 | 山本 祐大 | .267 | 6 | 41 | .732 |
| 9 | 遊 | #25 | 庄子 雄大 | .244 | 1 | 26 | .604 |
※ 予想スタメン(公式発表ではありません)。成績は2026年レギュラーシーズン(NPB公式)。井上朋也はDeNA移籍(5/13)後、山本祐大はソフトバンク移籍(5/13)後の成績。第2戦の実際のスタメンを土台に、DH制のためDeNAは宮﨑、ソフトバンクは山川を指名打者に入れた本紙の予想です。